№2 от 08.12.2017
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Третье заседание 6-го созыва
РЕШЕНИЕ
08 декабря 2017 года № 2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Андегский сельсовет» НАО от 30.12.2017 г. № 2
«О местном бюджете на 2017 год»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, Совет депутатов муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа решил:
1. Внести в решение Совета депутатов от 30.12.2016 года № 2 «О местном бюджете на 2017 год» (в редакции от 30.06.2017 № 1) следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 18 276,8 тыс. рублей согласно приложению № 1;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 276,9 тыс. рублей;
- дефицит местного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Доходы местного бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему решению).
1.3. Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению).
1.4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему решению);
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава МО
«Андегский сельсовет» НАО: В.Ф. Абакумова
| Приложение №5 (Приложение №3 к решению Совета депутатов МО «Андегский сельсовет» НАО № 2 от 08.12.2017 г.) |
||||||
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год. |
||||||
| (Тыс. руб.) | ||||||
| Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждённые бюджетные назначения на 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 18 276,9 | |||||
| Администрация муниципального образования "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа | 330 | 18 276,9 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 330 | 01 | 11 861,0 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 330 | 01 | 02 | 2 351,3 | ||
| Глава муниципального образования | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.00000 | 2 351,3 | |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.91010 | 2 351,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.91010 | 100 | 2 351,3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влатси и представительных органов муниципальных образований | 330 | 01 | 03 | 101,0 | ||
| Представительный орган муниципального образования | 330 | 01 | 03 | 92.0.00.00000 | 101,0 | |
| Депутаты представительного органа | 330 | 01 | 03 | 92.1.00.00000 | 50,0 | |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 03 | 92.1.00.91010 | 50,0 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 330 | 01 | 03 | 92.1.00.91010 | 100 | 50,0 |
| Аппарат Совета депутатов МО "Андегский сельсовет" НАО | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.00000 | 51,0 | |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 51,0 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 100 | 25,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 200 | 25,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 800 | 1,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 330 | 01 | 04 | 8 420,2 | ||
| Администрация поселения | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.00000 | 6 878,9 | |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 6 878,9 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 100 | 5 129,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 200 | 1 650,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 800 | 98,8 |
| Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 01 | 04 | 31.0.00.00000 | 1 541,3 | |
| Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 04 | 31.6.00.00000 | 1 541,3 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 04 | 31.6.00.89400 | 1 541,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 04 | 31.6.00.89400 | 200 | 1 541,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 330 | 01 | 06 | 448,5 | ||
| Другие непрограммные расходы | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.00000 | 448,5 | |
| Межбюджетные трансферты | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99000 | 448,5 | |
| Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных полномочий контрольно-счетного торгана поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99110 | 448,5 | |
| Межбюджетные трансферты | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99110 | 500 | 448,5 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 330 | 01 | 07 | 154,1 | ||
| Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 01 | 07 | 31.0.00.00000 | 154,1 | |
| Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 07 | 31.6.00.00000 | 154,1 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 07 | 31.6.00.89400 | 154,1 | |
| Расходы связанные с организацией проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций | 330 | 01 | 07 | 31.6.00.89400 | 154,1 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 07 | 31.6.00.89400 | 800 | 154,1 |
| Резервные фонды | 330 | 01 | 11 | 100,0 | ||
| Резервный фонд | 330 | 01 | 11 | 90.0.00.00000 | 100,0 | |
| Резервный фонд местной администрации | 330 | 01 | 11 | 90.0.00.90010 | 100,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 11 | 90.0.00.90010 | 800 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 330 | 01 | 13 | 285,9 | ||
| Муниципальная программа "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 01 | 13 | 32.0.00.00000 | 25,6 | |
| Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района Заполярный район" | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.00000 | 25,6 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района Заполярный район", в том числе: | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 25,6 | |
| Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на обозначение снегоходных маршрутов | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 22,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 200 | 22,0 |
| Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на содержание снегоходных маршрутов | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 3,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 200 | 3,6 |
| Выполнение переданных государственных полномочий | 330 | 01 | 13 | 95.0.00.00000 | 23,8 | |
| Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | 330 | 01 | 13 | 95.0.0079210 | 23,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 13 | 95.0.00.79210 | 200 | 23,8 |
| Другие непрограммные расходы | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.00000 | 236,5 | |
| Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91040 | 150,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91040 | 800 | 150,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.99130 | 86,5 | |
| Межбюджетные трансферты | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.99130 | 500 | 86,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 330 | 02 | 127,9 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 330 | 02 | 03 | 127,9 | ||
| Выполнение переданных государственных полномочий | 330 | 02 | 03 | 95.0.00.00000 | 127,9 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 330 | 02 | 03 | 95.0.00.51180 | 127,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 02 | 03 | 95.0.00.51180 | 200 | 127,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 330 | 03 | 319,1 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 330 | 03 | 09 | 120,0 | ||
| Муниципальная программа "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.00000 | 120,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории м униципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы", в том числе: | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89300 | 120,0 | |
| Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89300 | 10,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89300 | 200 | 10,0 |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89300 | 110,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89300 | 200 | 110,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 330 | 03 | 10 | 199,1 | ||
| Другие непрограммные расходы | 330 | 03 | 10 | 98.0.00.00000 | 199,1 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 330 | 03 | 10 | 98.0.00.92010 | 199,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 03 | 10 | 98.0.00.92010 | 200 | 199,1 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 330 | 05 | 4 042,9 | |||
| Жилищное хозяйство | 330 | 05 | 01 | 1 985,9 | ||
| Муниципальная программа "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 05 | 01 | 32.0.00.00000 | 1795,9 | |
| Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" | 330 | 05 | 01 | 32.1.00.00000 | 1795,9 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" | 330 | 05 | 01 | 32.1.00.82210 | 1795,9 | |
| Ремонт общежития по ул. Школьная д.1 в д. Андег | 330 | 05 | 01 | 32.1.00.82210 | 1449,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 01 | 32.1.00.82210 | 200 | 1449,8 |
| Разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строителства муниципальной собственности | 330 | 05 | 01 | 32.1.00.82210 | 346,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 01 | 32.1.00.82210 | 200 | 346,1 |
| Другие непрограммные расходы | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.00000 | 190,0 | |
| Текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96110 | 170,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96110 | 200 | 170,0 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96120 | 20,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96120 | 200 | 20,0 |
| Коммунальное хозяйство | 330 | 05 | 02 | 55,4 | ||
| Муниципальная программа "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 05 | 02 | 32.0.00.00000 | 55,4 | |
| Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район" | 330 | 05 | 02 | 32.6.00.00000 | 55,4 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район", в том числе: | 330 | 05 | 02 | 32.6.00.89260 | 55,4 | |
| Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, предназначенных под складирование отходов | 330 | 05 | 02 | 32.6.00.89260 | 55,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 02 | 32.6.00.89260 | 200 | 55,4 |
| Благоустройство | 330 | 05 | 03 | 1 979,9 | ||
| Муниципальная программа "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 05 | 03 | 32.0.00.00000 | 1 877,7 | |
| Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район" | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.00000 | 1 877,7 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район", в том числе: | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 1 877,7 | |
| Благоустройство территории поселения | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 87,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 32.5.0089250 | 200 | 87,5 |
| Уличное освещение | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 743,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 200 | 743,5 |
| Ремонт пешеходного перехода через протоку в д. Андег | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 495,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 200 | 495,6 |
| Реализация проекта "Доброе дело для ветерана" | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 551,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 200 | 551,1 |
| Другие непрограммные расходы | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.00000 | 102,2 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96320 | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96320 | 200 | 30,0 |
| Сбор и вывоз мусора | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96350 | 22,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96350 | 200 | 22,2 |
| Обустройство мест массового отдыха | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96360 | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96360 | 200 | 50,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 330 | 05 | 05 | 21,7 | ||
| Другие нерпограммные расходы | 330 | 05 | 05 | 98.0.00.00000 | 21,7 | |
| Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг | 330 | 05 | 05 | 98.0.00.89610 | 21,7 | |
| Организация ритуальных услуг | 330 | 05 | 05 | 98.0.00.89610 | 21,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 05 | 98.0.00.89610 | 500 | 21,7 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 330 | 10 | 1 926,0 | |||
| Пенсионное обеспечение | 330 | 10 | 01 | 1 518,0 | ||
| Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 10 | 01 | 31.0.00.00000 | 1 518,0 | |
| Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 10 | 01 | 31.6.00.00000 | 1 518,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа", в том числе: | 330 | 10 | 01 | 31.6.00.89400 | 1 518,0 | |
| Доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности Ненецкого автономного округа, в соответствии с законом Неннецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ "О о гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе" | 330 | 10 | 01 | 31.6.00.89400 | 1 518,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 330 | 10 | 01 | 31.6.00.89400 | 300 | 1 518,0 |
| Социальное обеспечение населения | 330 | 10 | 03 | 408,0 | ||
| Выполнение переданных государственных полномочий | 330 | 10 | 03 | 95.0.00.00000 | 408,0 | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилья | 330 | 10 | 03 | 95.0.00.79230 | 408,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 330 | 10 | 03 | 95.0.00.79230 | 300 |
408,0
|
| Приложение № 2 ( Приложение № 2 к решению Совета депутатов МО «Андегский сельсовет» НАО № 2 от 08.12.2017 г.) |
||
| Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год | ||
| (тыс. руб.) | ||
| Наименование | Код бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Источники внутренего финансирования дефицитов бюджетов | 000 0100 00 00 00 0000 000 | 0,1 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 330 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,1 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 330 01 05 00 00 00 0000 500 | -18 276,8 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 330 01 05 02 00 00 0000 500 | -18 276,8 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 330 01 05 02 01 00 0000 510 | -18 276,8 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 330 01 05 02 01 10 0000 510 | -18 276,8 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 330 01 05 00 00 00 0000 600 | 18 276,9 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 330 01 05 02 00 00 0000 600 | 18 276,9 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 330 01 05 02 01 00 0000 610 | 18 276,9 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 330 01 05 02 01 10 0000 610 | 18 276,9 |
| Приложение №5 (Приложение №3 к решению Совета депутатов МО «Андегский сельсовет» НАО № 2 от 08.12.2017 г.) |
||||||
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год. |
||||||
| (Тыс. руб.) | ||||||
| Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждённые бюджетные назначения на 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 18 276,9 | |||||
| Администрация муниципального образования "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа | 330 | 18 276,9 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 330 | 01 | 11 861,0 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 330 | 01 | 02 | 2 351,3 | ||
| Глава муниципального образования | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.00000 | 2 351,3 | |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.91010 | 2 351,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.91010 | 100 | 2 351,3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влатси и представительных органов муниципальных образований | 330 | 01 | 03 | 101,0 | ||
| Представительный орган муниципального образования | 330 | 01 | 03 | 92.0.00.00000 | 101,0 | |
| Депутаты представительного органа | 330 | 01 | 03 | 92.1.00.00000 | 50,0 | |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 03 | 92.1.00.91010 | 50,0 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 330 | 01 | 03 | 92.1.00.91010 | 100 | 50,0 |
| Аппарат Совета депутатов МО "Андегский сельсовет" НАО | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.00000 | 51,0 | |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 51,0 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 100 | 25,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 200 | 25,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 800 | 1,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 330 | 01 | 04 | 8 420,2 | ||
| Администрация поселения | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.00000 | 6 878,9 | |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 6 878,9 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 100 | 5 129,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 200 | 1 650,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 800 | 98,8 |
| Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 01 | 04 | 31.0.00.00000 | 1 541,3 | |
| Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 04 | 31.6.00.00000 | 1 541,3 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 04 | 31.6.00.89400 | 1 541,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 04 | 31.6.00.89400 | 200 | 1 541,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 330 | 01 | 06 | 448,5 | ||
| Другие непрограммные расходы | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.00000 | 448,5 | |
| Межбюджетные трансферты | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99000 | 448,5 | |
| Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных полномочий контрольно-счетного торгана поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99110 | 448,5 | |
| Межбюджетные трансферты | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99110 | 500 | 448,5 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 330 | 01 | 07 | 154,1 | ||
| Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 01 | 07 | 31.0.00.00000 | 154,1 | |
| Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 07 | 31.6.00.00000 | 154,1 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 07 | 31.6.00.89400 | 154,1 | |
| Расходы связанные с организацией проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций | 330 | 01 | 07 | 31.6.00.89400 | 154,1 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 07 | 31.6.00.89400 | 800 | 154,1 |
| Резервные фонды | 330 | 01 | 11 | 100,0 | ||
| Резервный фонд | 330 | 01 | 11 | 90.0.00.00000 | 100,0 | |
| Резервный фонд местной администрации | 330 | 01 | 11 | 90.0.00.90010 | 100,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 11 | 90.0.00.90010 | 800 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 330 | 01 | 13 | 285,9 | ||
| Муниципальная программа "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 01 | 13 | 32.0.00.00000 | 25,6 | |
| Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района Заполярный район" | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.00000 | 25,6 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района Заполярный район", в том числе: | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 25,6 | |
| Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на обозначение снегоходных маршрутов | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 22,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 200 | 22,0 |
| Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на содержание снегоходных маршрутов | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 3,6 | |
