№ 2 от 29.12.2017
Совет депутатов
муниципального образования «Андегский сельсовет»
Ненецкого автономного округа
Четвертое заседание 6-го созыва
РЕШЕНИЕ
29 декабря 2017 года № 2
«О местном бюджете на 2018 год»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа Совет депутатов муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 15 180,6 тысяч рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 15 180,6 тысяч рублей согласно приложению 5 к настоящему решению;
- дефицит местного бюджета прогнозируется в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Муниципальных заимствований не предусматривается.
3. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и классификации источников финансирования дефицитов, администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов, а так же в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее решение.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2018 год согласно Приложению 5 к настоящему решению.
8. Утвердить объем резервного фонда Администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на 2018 год в сумме 97,8 тысяч рублей.
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается Администрацией муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Андегский сельсовет» НАО на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению
10. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 1 518,0 тыс. рублей.
11. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых в 2018 году из местного бюджета согласно приложению 7 к настоящему решению.
12. Установить, что получатель средств местного бюджета при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнения работ (услуг) вправе предусматривать авансовые платежи, но не более лимитов бюджетных обязательств:
- в размере 100 % суммы договора (контракта) – по договорам о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа и железнодорожных билетов; билетов для проезда городским и пригородным транспортом; путевок на санаторно-курортное лечение; по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 5,0 тысяч рублей;
- в размере, установленном договором (контрактом) – по договорам (контрактам) на закупку и доставку дизельного топлива, дизельных масел, каменного угля, дров;
- в размере 30 % суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено законодательством РФ – по остальным договорам (контрактам).
13. Установить, что в первоочередном порядке и в полном объеме подлежат финансированию затраты местного бюджета муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018 год на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда.
14. Установить, что в 2018 году заключение и оплата органами местного самоуправления муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые органами местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2018 год.
15. Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа вправе без внесения изменений в настоящее решение направить в доход районного, окружного бюджетов не использованные на 1 января 2018 года остатки на счете местного бюджета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из средств районного и окружного бюджетов, а в случае их возврата из районного, окружного бюджета для использования на те же цели – направить указанные средства на те же цели.
16. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход местного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
17. Установить, что финансовый орган Администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2018 год без внесения изменений в настоящее решение на основании распоряжения главы Администрация МО «Андегский сельсовет» НАО.
18. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2018 год.
19. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тысяч рублей.
20. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава МО
«Андегский сельсовет» НАО В.Ф. Абакумова
Приложение № 1 к решению от 29.12.2017 года № 2 Совета депутатов МО "Андегский сельсовет" НАО "О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД" |
||
Доходы местного бюджета на 2018 год | ||
(тыс.руб.) | ||
Код бюджетной классификации РФ | Наименование | сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 171,5 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3 854,3 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3 854,3 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 854,3 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 200,0 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 200,0 |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 200,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 115,5 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1,5 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 1,5 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 114,0 |
000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 82,8 |
182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 82,8 |
000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 31,2 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 31,2 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1,7 |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1,7 |
330 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1,7 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 009,1 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 009,1 |
000 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 907,8 |
000 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 591,9 |
330 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 591,9 |
330 2 02 19999 00 0000 151 | Прочие дотации | 5 315,9 |
330 2 02 19999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 5 315,9 |
330 2 02 19999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | 5 315,9 |
330 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 90,0 |
330 2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 90,0 |
330 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 90,0 |
330 2 02 29999 10 0000 151 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов (за счет средств окружного бюджета) | 90,0 |
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 360,5 |
000 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 228,5 |
000 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 228,5 |
330 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | 24,5 |
330 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения | 204,0 |
000 2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 132,0 |
330 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 132,0 |
000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 3 650,8 |
000 2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 36,6 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе: | 36,6 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий , предусмотренных МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах , антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы", в том числе: | 10,0 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 10,0 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" | 26,6 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район", в том числе: | 26,6 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов | 26,6 |
330 2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 3 614,2 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 614,2 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" | 2 524,8 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" (коммунальные услуги, пенсии за выслугу лет), в том числе: | 2 524,8 |
коммунальные услуги | 1 006,8 | |
пенсии за выслугу лет | 1 518,0 | |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" | 934,3 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район" | 876,3 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район", в том числе: | 876,3 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Благоустройство территории поселений | 91,7 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Уличное освещение | 784,6 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район" | 58,0 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район", в том числе: | 58,0 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов | 58,0 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах , антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" | 110,0 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий , предусмотренных МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах , антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы", в том числе: | 110,0 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на предуперждение и ликвидацию последствий ЧС | 110,0 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг, в том числе: | 45,1 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Организация ритуальных услуг | 45,1 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 180,6 |
Приложение № 2 к решению от 29.12.2017 года № 2 Совета депутатов МО "Андегский сельсовет" НАО "О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД" |
||
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год | ||
(тыс. руб.) | ||
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 0100 00 00 00 0000 000 | 0,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 330 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 330 01 05 00 00 00 0000 500 | -15180,6 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 330 01 05 02 00 00 0000 500 | -15180,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 330 01 05 02 01 00 0000 510 | -15180,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 330 01 05 02 01 10 0000 510 | -15180,6 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 330 01 05 00 00 00 0000 600 | 15 180,6 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 330 01 05 02 00 00 0000 600 | 15 180,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 330 01 05 02 01 00 0000 610 | 15 180,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 330 01 05 02 01 10 0000 610 | 15 180,6 |
Приложение № 3 к решению от 29.12.2017 года № 2 Совета депутатов МО "Андегский сельсовет" НАО "О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД" |
||
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2018 год | ||
Код бюджетной классификации РФ | Наименование кодов бюджетной классификации Российской Федерации | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
182 | Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | |
330 | Администрация муниципального образования "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа | |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | |
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
2 02 19999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муницпальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | |
2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога,сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,начисленных на излишне взысканные суммы | |
2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | |
2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Приложение № 4 к решению от 29.12.2017 года № 2 Совета депутатов МО "Андегский сельсовет" НАО "О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД" |
||
Перечень главных администраторов источников | ||
финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
администраторов дефицитов бюджета | дефицитов бюджетов | |
1 | 2 | 3 |
330 | Администрация муниципального образования "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа | |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
Приложение № 7 к решению от 29.12.2017 года № 2 Совета депутатов МО "Андегский сельсовет " НАО "О ПРОЕКТЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД" | ||||||||
Общий объем иных межбюджетных трансфертов, | ||||||||
выделяемых в 2018 году из местного бюджета | ||||||||
Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ВСЕГО | 549,3 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99110 | 500 | 463,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.99130 | 500 | 85,4 |