№1 от 30 мая 2017
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
51-е заседание 5 созыва
РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2017 г. № 1
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮЖДЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЗА 2016 ГОД»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа», утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 29.09.2015 № 1,
Совет депутатов МО «Андегский сельсовет» НАО РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 29 276,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 29 877,3 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в размере 600,9 тыс. рублей, или 9,7 процента от общего годового объема доходов местного бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений;
2.Утвердить исполнение местного бюджета за 2016 год:
- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год, согласно Приложению 1 к настоящему решению;
- по расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год, согласно Приложению 2 к настоящему решению
- по расходам местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год, согласно Приложению 3 к настоящему решению
- по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год, согласно Приложению 4 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
|
Глава МО «Андегский сельсовет» НАО: В.Ф. Абакумова
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение № 1 ( к Решению Совета депутатов МО «Андегский сельсовет» НАО № от 00.00.2017г.) |
|||||||
| Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год |
|||||||
| (Тыс. руб.) | |||||||
| Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждённые бюджетные назначения на 2016 год |
Исполнено за 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 29 987,8 | 29 877,3 | |||||
| В том числе: | |||||||
| Администрация муниципального образования "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа | 330 | 29 987,8 | 29 877,3 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 330 | 01 | 13 670,8 | 13 642,3 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 330 | 01 | 02 | 2 725,1 | 2 725,0 | ||
| Глава муниципального образования | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.00000 | 2 725,1 | 2 725,0 | |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.91010 | 2 725,1 | 2 725,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.91010 | 100 | 2 725,1 | 2 725,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 330 | 01 | 03 | 7,0 | 7,0 | ||
| Представительный орган муниципального образования | 330 | 01 | 03 | 92.0.00.00000 | 7,0 | 7,0 | |
| Аппарат Совета депутатов МО "Андегский сельсовет" НАО | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.00000 | 7,0 | 7,0 | |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 7,0 | 7,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 200 | 6,0 | 6,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 800 | 1,0 | 1,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 330 | 01 | 04 | 9 926,7 | 9 898,3 | ||
| Администрация поселения | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.00000 | 9 926,7 | 9 898,3 | |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 9 926,7 | 9 898,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 100 | 5 571,5 | 5 544,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 200 | 4 042,3 | 4 040,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 800 | 312,9 | 312,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 330 | 01 | 06 | 458,1 | 458,1 | ||
| Другие непрограммные расходы | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.00000 | 458,1 | 458,1 | |
| Межбюджетные трансферты | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99000 | 458,1 | 458,1 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99110 | 458,1 | 458,1 | |
| Межбюджетные трансферты | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99110 | 500 | 458,1 | 458,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 330 | 01 | 13 | 553,9 | 553,9 | ||
| Выполнение переданных государственных полномочий | 330 | 01 | 13 | 95.0.00.00000 | 30,6 | 30,6 | |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | 330 | 01 | 13 | 95.0.0079210 | 30,6 | 30,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 13 | 95.0.00.79210 | 200 | 30,6 | 30,6 |
| Другие непрограммные расходы | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.00000 | 523,3 | 523,3 | |
| Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91040 | 250,0 | 250,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91040 | 800 | 250,0 | 250,0 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91090 | 38,8 | 38,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91090 | 200 | 38,8 | 38,8 |
| Эксплутационные и другие расходы по содержанию и обслуживанию объектов муниципальной казны | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91100 | 26,0 | 26,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91100 | 200 | 26,0 | 26,0 |
| Проведение праздничных мероприятий | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91130 | 123,9 | 123,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91130 | 200 | 123,9 | 123,9 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.99130 | 84,6 | 84,6 | |
| Межбюджетные трансферты | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.99130 | 500 | 84,6 | 84,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 330 | 02 | 133,1 | 133,1 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 330 | 02 | 03 | 133,1 | 133,1 | ||
| Выполнение переданных государственных полномочий | 330 | 02 | 03 | 95.0.00.00000 | 133,1 | 133,1 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 330 | 02 | 03 | 95.0.00.51180 | 133,1 | 133,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 02 | 03 | 95.0.00.51180 | 200 | 133,1 | 133,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 330 | 03 | 269,8 | 268,5 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 330 | 03 | 09 | 186,1 | 186,1 | ||
| Муниципальная программа "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.00000 | 186,1 | 186,1 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории м униципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89220 | 186,1 | 186,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89220 | 200 | 186,1 | 186,1 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 330 | 03 | 10 | 83,7 | 82,4 | ||
| Другие непрограммные расходы | 330 | 03 | 10 | 98.0.00.00000 | 83,7 | 82,4 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 330 | 03 | 10 | 98.0.00.92010 | 83,7 | 82,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 03 | 10 | 98.0.00.92010 | 200 | 83,7 | 82,4 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 330 | 05 | 14 352,1 | 14 338,7 | |||
| Жилищное хозяйство | 330 | 05 | 01 | 6 359,6 | 6 357,9 | ||
| Муниципальная программа "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2016 годы" | 330 | 05 | 01 | 36.0.00.00000 | 6 036,0 | 6 035,8 | |
| Мероприятия в рамках муниципальных программ за счет средств районного бюджета | 330 | 05 | 01 | 36.1.00.00000 | 6 036,0 | 6 035,8 | |
| Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Строительство(приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2016 годы" | 330 | 05 | 01 | 36.1.00.89260 | 6 036,0 | 6 035,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 01 | 36.1.00.89260 | 200 | 6 036,0 | 6 035,8 |
| Другие непрограммные расходы | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.00000 | 323,6 | 322,1 | |
| Текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96110 | 311,6 | 310,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96110 | 200 | 311,6 | 310,1 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96120 | 12,0 | 12,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96120 | 200 | 12,0 | 12,0 |
| Коммунальное хозяйство | 330 | 05 | 02 | 6 523,8 | 6 523,7 | ||
| Муниципальная программа "Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района "Заполярный район" на 2015-2016 годы" | 330 | 05 | 02 | 32.0.00.00000 | 23,8 | 23,7 | |
| Мероприятия в рамках муниципальных программ за счет средств районного бюджета | 330 | 05 | 02 | 32.1.00.00000 | 23,8 | 23,7 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района "Заполярный район" на 2015-2016 годы" | 330 | 05 | 02 | 32.1.00.89300 | 23,8 | 23,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 02 | 32.1.00.89300 | 200 | 23,8 | 23,7 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2016 годы" | 330 | 05 | 02 | 35.0.00.00000 | 6 500,0 | 6 500,0 | |
| Мероприятия в рамках муниципальных программ за счет средств районного бюджета | 330 | 05 | 02 | 35.1.00.00000 | 6 500,0 | 6 500,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2016 годы" | 330 | 05 | 02 | 35.1.00.89280 | 6 500,0 | 6 500,0 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 330 | 05 | 02 | 35.1.00.89280 | 400 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| Благоустройство | 330 | 05 | 03 | 1 468,7 | 1 457,1 | ||
| Другие непрограммные расходы | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.00000 | 1 468,7 | 1 457,1 | |
| Уличное освещение | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96310 | 737,3 | 732,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96310 | 200 | 737,3 | 732,4 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96320 | 168,1 | 166,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96320 | 200 | 168,1 | 166,5 |
| Сбор и вывоз мусора | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96350 | 123,4 | 123,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96350 | 200 | 123,4 | 123,3 |
| Обустройство мест массового отдыха | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96360 | 439,9 | 434,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96360 | 200 | 439,9 | 434,9 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 330 | 10 | 1 562,0 | 1 494,7 | |||
| Пенсионное обеспечение | 330 | 10 | 01 | 1 440,8 | 1 404,7 | ||
| Другие непрограммные расходы | 330 | 10 | 01 | 98.0.00.00000 | 1 440,8 | 1 404,7 | |
| Долаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности Ненецкого автономного округа, в соответствии с законом Неннецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ "О о гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе" | 330 | 10 | 01 | 98.0.00.94020 | 1 440,8 | 1 404,7 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 330 | 10 | 01 | 98.0.00.94020 | 300 | 1 440,8 | 1 404,7 |
| Социальное обеспечение населения | 330 | 10 | 03 | 121,2 | 90,0 | ||
| Другие непрограммные расходы | 330 | 10 | 03 | 98.0.00.00000 | 121,2 | 90,0 | |
| Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронений участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов | 330 | 10 | 03 | 98.0.00.79530 | 120,0 | 89,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 10 | 03 | 98.0.00.79530 | 200 | 120,0 | 89,1 |
| Софинансирование расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронений участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов | 330 | 10 | 03 | 98.0.00.96340 | 1,2 | 0,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 330 | 10 | 03 | 98.0.00.96340 | 200 | 1,2 | 0,9 |
| Приложение № 1 ( к Решению Совета депутатов МО «Андегский сельсовет» НАО № от 00.00.2017г.) |
||||
| Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год | ||||
| (Тыс. руб.) | ||||
| Наименование | Раздел | Подраздел | Утверждённые бюджетные назначения на 2016 год |
Исполнено за 2016 год |
| 1 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 29 987,8 | 29 877,3 | ||
| Администрация муниципального образования "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа | 29 987,8 | 29 877,3 | ||
| В том числе: | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 13 670,8 | 13 642,3 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 725,1 | 2 725,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 7,0 | 7,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 9 926,7 | 9 898,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 458,1 | 458,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 553,9 | 553,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 133,1 | 133,1 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 133,1 | 133,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 269,8 | 268,5 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 186,1 | 186,1 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 83,7 | 82,4 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 14 352,1 | 14 338,7 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 6 359,6 | 6 357,9 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6 523,8 | 6 523,7 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 1 468,7 | 1 457,1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 1 562,0 | 1 494,7 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 440,8 | 1 404,7 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 121,2 | 90,0 |
| Приложение № 1 ( к Решению Совета депутатов МО «Андегский сельсовет» НАО № от 00.00.2017г.) |
|||
| Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год | |||
| (тыс. руб.) | |||
| Наименование | Код бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | Уточненный план на 2016 год | Исполнено за 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Источники внутренего финансирования дефицитов бюджетов | 000 0100 00 00 00 0000 000 | 680,3 | 600,9 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 330 01 05 00 00 00 0000 000 | 680,3 | 600,9 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 330 01 05 00 00 00 0000 500 | -29 307,5 | -29 276,4 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 330 01 05 02 00 00 0000 500 | -29 307,5 | -29 276,4 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 330 01 05 02 01 00 0000 510 | -29 307,5 | -29 276,4 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 330 01 05 02 01 10 0000 510 | -29 307,5 | -29 276,4 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 330 01 05 00 00 00 0000 600 | 29 987,8 | 29 877,3 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 330 01 05 02 00 00 0000 600 | 29 987,8 | 29 877,3 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 330 01 05 02 01 00 0000 610 | 29 987,8 | 29 877,3 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 330 01 05 02 01 10 0000 610 | 29 987,8 | 29 877,3 |