№16 от 20.04.2017
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2016 г. № 16
д. Андег, НАО
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Андегский сельсовет»
Ненецкого автономного округа за первый квартал 2017 года»
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал 2017 года по доходам в сумме 3 110,2 тысяч рублей, по расходам в сумме 2 613,7 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 496,5 тысяч рублей.
- Утвердить исполнение местного бюджета за первый квартал 2017 года по следующим показателям:
- доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;
- расходам местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджет, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;
- источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;
- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Андегский сельсовет» НАО: В.Ф. Абакумова
Приложение № 1 к Постановлению МО "Андегский сельсовет"НАО от 20 апреля 2017 г № 16 | |||
Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за первый квартал 2017 года. | |||
тыс.руб | |||
Код | Наименование | Уточненный план | Исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6 317,3 | 1 334,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 706,1 | 481,6 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3 706,1 | 481,6 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 706,1 | 481,6 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 498,6 | 817,8 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 498,6 | 817,8 |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 498,6 | 817,8 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 111,0 | 14,4 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1,4 | 0,0 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1,4 | 0,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 109,6 | 14,4 |
000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 79,6 | 11,4 |
182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельский поселений | 79,6 | 11,4 |
000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 30,0 | 3,0 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 30,0 | 3,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1,6 | 0,4 |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1,6 | 0,4 |
330 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1,6 | 0,4 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | - | 1,8 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | - | 1,8 |
330 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | - | 1,8 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | - | 18,0 |
000 1 17 01000 00 0000 000 | Невыясненные поступления | - | 18,0 |
330 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты сельских поселений | - | 18,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 061,4 | 1 776,2 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 061,4 | 1 776,2 |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 290,2 | 1 072,4 |
000 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 705,1 | 176,1 |
330 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 705,1 | 176,1 |
000 2 02 19999 00 0000 151 | Прочие дотации | 3 585,1 | 896,3 |
000 2 02 19999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 3 585,1 | 896,3 |
330 2 02 19999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | 3 585,1 | 896,3 |
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 151,7 | 55,7 |
000 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 23,8 | 23,8 |
000 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 23,8 | 23,8 |
330 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | 23,8 | 23,8 |
000 2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 127,9 | 31,9 |
330 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 127,9 | 31,9 |
000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 4 619,5 | 648,1 |
000 2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 145,6 | 648,1 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе: | 145,6 | 648,1 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы", в том числе: | 120,0 | 0,0 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 10,0 | 0,0 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | 110,0 | 0,0 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 25,6 | 0,0 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района Заполярный район", в том числе: | 25,6 | 0,0 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на обозначение снегоходных маршрутов | 22,0 | 0,0 |
330 2 02 40014 10 0000 151 | иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на содержание снегоходных маршрутов | 3,6 | 0,0 |
330 2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам | 4 473,9 | 648,1 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 4 473,9 | 648,1 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 3 213,4 | 414,3 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" (коммунальные услуги, выборы, пенсии за выслугу лет), в том числе: | 3 213,4 | 414,3 |
коммунальные услуги | 1 541,3 | 161,3 | |
выборы | 154,1 | 0,0 | |
пенсии за выслугу лет | 1 518,0 | 253,0 | |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Муниципальная программа "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 20147-2019 годы" | 1 260,5 | 233,8 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район", в том числе: | 1 205,1 | 233,8 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Благоустройство территории поселений | 87,5 | 0,0 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Уличное освещение | 615,8 | 233,8 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Ремонт пешеходного перехода через протоку в д. Андег | 501,8 | 0,0 |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район" | 55,4 | |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район", в том числе: | 55,4 | |
330 2 02 49999 10 0000 151 | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 55,4 | |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | -0,1 |
330 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | - | -0,1 |
ИТОГО | 15 378,7 | 3 110,2 |
Приложение № 2 к Постановлению МО "Андегский сельсовет"НАО от 20 апреля 2017 г № 16 | |||||||
Расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) и группам видов расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за первый квартал 2017 года. | |||||||
тыс.руб. | |||||||
Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Уточненный план | Исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 15 378,7 | 2 613,7 | |||||
Администрация муниципального образования "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа | 330 | 15 378,7 | 2 613,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 330 | 01 | 11 561,0 | 2 113,8 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россиийской Федерации и муниципального образования | 330 | 01 | 02 | 2 421,3 | 390,0 | ||
Глава муниципального образования | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.00000 | 2 421,3 | 390,0 | |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.91010 | 2 421,3 | 390,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 330 | 01 | 02 | 91.0.00.91010 | 100 | 2 421,3 | 390,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 330 | 01 | 03 | 100,0 | - | ||
Представительный орган муниципального образования | 330 | 01 | 03 | 92.0.00.00000 | 50,0 | - | |
Депутаты представительного органа | 330 | 01 | 03 | 92.1.00.00000 | 50,0 | - | |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 03 | 92.1.00.91010 | 50,0 | - | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 330 | 01 | 03 | 92.1.00.91010 | 100 | 50,0 | - |
Аппарат Совета депутатов МО "Андегский сельсовет" НАО | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.00000 | 50,0 | - | |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 50,0 | - | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 100 | 25,0 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 01 | 03 | 92.2.00.91010 | 200 | 25,0 | - |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 330 | 01 | 04 | 8 101,2 | 1 581,6 | ||
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 01 | 04 | 31.0.00.00000 | 1 541,3 | 161,3 | |
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 04 | 31.6.00.00000 | 1 541,3 | 161,3 | |
Иные межбюджетные трансферты в рамках подапрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа | 330 | 01 | 04 | 31.6.00.89400 | 1 541,3 | 161,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 01 | 04 | 31.6.00.89400 | 200 | 1 541,3 | 161,3 |
Администрация поселения | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.00000 | 6 559,9 | 1 420,3 | |
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 6 559,9 | 1 420,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 100 | 5 159,5 | 1 068,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 01 | 04 | 93.0.00.91010 | 200 | 1 400,4 | 351,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 330 | 01 | 06 | 448,5 | 112,2 | ||
Другие непрограммные расходы | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.00000 | 448,5 | 112,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99110 | 448,5 | 112,2 | |
Межбюджетные трансферты | 330 | 01 | 06 | 98.0.00.99110 | 500 | 448,5 | 112,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 330 | 01 | 07 | 154,1 | - | ||
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 01 | 07 | 31.0.00.00000 | 154,1 | - | |
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 07 | 31.6.00.00000 | 154,1 | - | |
Иные межбюджетные трансферты в рамках подапрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 07 | 31.6.00.89400 | 154,1 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 01 | 07 | 31.6.00.89400 | 200 | 154,1 | - |
Резервные фонды | 330 | 01 | 11 | 100,0 | - | ||
Резервный фонд | 330 | 01 | 11 | 90.0.00.00000 | 100,0 | - | |
Резервный фонд местной администрации | 330 | 01 | 11 | 90.0.00.90010 | 100,0 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 11 | 90.0.00.90010 | 800 | 100,0 | - |
Другие общегосударственные вопросы | 330 | 01 | 13 | 235,9 | 30,0 | ||
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 01 | 13 | 32.0.00.00000 | 25,6 | - | |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района Заполярный район" | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.00000 | 25,6 | - | |
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района Заполярный район" | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 25,6 | - | |
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на обозначение снегоходных маршрутов | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 22,0 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 200 | 22,0 | - |
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на содержание снегоходных маршщрутов | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 3,6 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 01 | 13 | 32.2.00.89220 | 200 | 3,6 | - |
Выполнение переданных государственных полномочий | 330 | 01 | 13 | 95.0.00.00000 | 23,8 | - | |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | 330 | 01 | 13 | 95.0.00.79210 | 23,8 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 01 | 13 | 95.0.00.79210 | 200 | 23,8 | - |
Другие непрограммные расходы | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.00000 | 186,5 | 30,0 | |
Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа" | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91040 | 100,0 | 30,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.91130 | 800 | 100,0 | 30,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.99130 | 86,5 | - | |
Межбюджетные трансферты | 330 | 01 | 13 | 98.0.00.99130 | 500 | 86,5 | - |
Национальная оборона | 330 | 02 | 127,9 | - | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 330 | 02 | 03 | 127,9 | - | ||
Выполнение переданных государственных полномочий | 330 | 02 | 03 | 95.0.00.00000 | 127,9 | - | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 330 | 02 | 03 | 95.0.00.51180 | 127,9 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 02 | 03 | 95.0.00.51180 | 200 | 127,9 | - |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 330 | 03 | 319,1 | 14,6 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 330 | 03 | 09 | 120,0 | - | ||
МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.00000 | 120,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы", в том числе: | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89300 | 120,0 | - | |
Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89300 | 10,0 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89300 | 200 | 10,0 | - |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и ликвидацию ЧС | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89300 | 110,0 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для осуществления государственных (муниципальных) нужд | 330 | 03 | 09 | 33.0.00.89300 | 200 | 110,0 | - |
Обеспечение пожарной безопасности | 330 | 03 | 10 | 199,1 | 14,6 | ||
Другие непрограммные расходы | 330 | 03 | 10 | 98.0.00.00000 | 199,1 | 14,6 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 330 | 03 | 10 | 98.0.00.92010 | 199,1 | 14,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 03 | 10 | 98.0.00.92010 | 200 | 199,1 | 14,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 330 | 05 | 1 852,7 | 232,3 | |||
Жилищное хозяйство | 330 | 05 | 01 | 490,0 | - | ||
Другие непрограммные расходы | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.00000 | 170,0 | - | |
Текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96110 | 170,0 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96110 | 200 | 170,0 | - |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96120 | 320,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 05 | 01 | 98.0.00.96120 | 200 | 320,0 | |
Коммунальное хозяйство | 330 | 05 | 02 | 55,4 | |||
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 05 | 02 | 32.0.00.00000 | 55,4 | ||
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 05 | 02 | 32.6.00.00000 | 55,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район", в том числе: | 330 | 05 | 02 | 32.6.00.89260 | 55,4 | ||
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 330 | 05 | 02 | 32.6.00.89260 | 55,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 05 | 02 | 32.6.00.89260 | 200 | 55,4 | |
Благоустройство | 330 | 05 | 03 | 1 307,3 | 232,3 | ||
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 05 | 03 | 32.0.00.00000 | 1 205,1 | 233,8 | |
Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район" | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.00000 | 1 205,1 | 233,8 | |
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район" в том числе: | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 1 205,1 | 233,8 | |
Благоустройство территории поселения | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 87,5 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для осуществления государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 200 | 87,5 | - |
Уличное освещение | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 615,8 | 233,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для осуществления государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 200 | 615,8 | 233,8 |
Мероприятие: Ремонт пешеходного перехода через протоку в д. Андег | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 501,8 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 05 | 03 | 32.5.00.89250 | 200 | 501,8 | - |
Другие непрограммые расходы | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.00000 | 102,2 | (1,5) | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96320 | 25,0 | (1,5) | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96320 | 200 | 25,0 | (1,5) |
Сбор и вывоз мусора | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96350 | 27,2 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для осуществления государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96350 | 200 | 27,2 | - |
Обустройство мест массового отдыха | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96360 | 50,0 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для осуществления государственных (муниципальных) нужд | 330 | 05 | 03 | 98.0.00.96360 | 200 | 50,0 | - |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 330 | 10 | 1 518,0 | 253,0 | |||
Пенсионное обеспечение | 330 | 10 | 01 | 1 518,0 | 253,0 | ||
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | 330 | 10 | 01 | 31.0.00.00000 | 1 518,0 | 253,0 | |
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" | 330 | 10 | 01 | 31.6.00.00000 | 1 518,0 | 253,0 | |
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" в том числе: | 330 | 10 | 01 | 31.6.00.89400 | 1 518,0 | 253,0 | |
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности Ненецкого автономного округа, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-ОЗ "О гарантиях лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе" | 330 | 10 | 01 | 31.6.00.89400 | 1518,0 | 253,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 330 | 10 | 01 | 31.6.00.89400 | 300 | 1518,0 | 253,0 |
Приложение № 3 к Постановлению МО "Андегский сельсовет"НАО от 20 апреля 2017 г № 16 | |||
Источники финансирования дефицита местоного бюджета за первый квартал 2017 года. | |||
(тыс. руб.) | |||
Наименование | Код бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | Утверждённые бюджетные назначения с учетом изменений |
Исполнено за 1 квартал 2017 года |
1 | 2 | 4 | |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 0100 0000 00 0000 000 | 0 | -496,5 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 0105 0000 00 0000 000 | 0 | -496,5 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 0105 0000 00 0000 500 | -15378,7 | -3110,2 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 0105 0200 00 0000 500 | -15378,7 | -3110,2 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 0105 0201 00 0000 510 | -15378,7 | -3110,2 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 000 0105 0201 10 0000 510 | -15378,7 | -3110,2 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 0105 0000 00 0000 600 | 15378,7 | 2613,7 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 0105 0200 00 0000 600 | 15378,7 | 2613,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 0105 0201 00 0000 610 | 15378,7 | 2613,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 000 0105 0201 10 0000 610 | 15378,7 | 2613,7 |